کیا کارنز | کد خودرو CZ121 | ||||||
مدل | 2010 - EX | ||||||
مشخصات موتور و دنده | 2000 سی سی، 4 سیلندر، 4 دنده اتوماتیک هفت نفره | ||||||
امکانات | آنتن سقفی - ایربگ راننده - لاستیک 15 اینچی - برف پاکن و شیشه شور عقب و جلو - فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم دستی ارتفاع - شیشه ها و آینه های برقی - قفل مرکزی - سیستم ورود بدون کلید - تهویه مطبوع - دریچه تهویه عقب - سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و MP3 - کنسول سقفی با محفظه نگهداری عینک - صندلی های تاشو ردیف دوم و سوم - | ||||||
امکانات ویژه | ریل سقفی - مه شکن جلو - سانروف برقی- رینگ آلیاژی 15 اینچی - سنسور پارک عقب - تزیینات کروم بدنه - دستگیره های داخلی کروم | ||||||
فروش زیر قیمت تحویل 29 روزه | 318,000,000 ریال | مبلغ پیش پرداخت | 111,300,000 ریال | ||||
در فروش زیر قیمت ، خودرو بصورت وکالت بلاعزل واگذار میگردد | |||||||
تحویل 29 روزه 60% زمان قراداد 40% زمان گمرک | 147,000,000 ریال | ||||||
ترخیص خودرو از گمرک | 142,500,000 ریال | ||||||
شماره گذاری | 26,000,000 ریال | ||||||
خودروی فرسوده | 30,000,000 ریال | ||||||
سایر هزینه ها شامل .... | 14,500,000 ریال | ||||||
جمع کل | 360,000,000 ریال | ||||||
به مبلغ فوق 2% بابت کارمزد شرکت اضافه می گردد. | |||||||
تحویل 29 روزه 10% زمان قراداد 90% زمان گمرک | قیمت قطعی پیش فروش | 374,000,000 ریال | |||||
تحویل 29 روزه یکسال بیمه بدنه | مبلغ پیش پرداخت | مابقی اقساط 6 ماهه یا | مابقی اقساط 12 ماهه | ||||
زمان عقد قرارداد | زمان تحویل | مبلغ هر قسط | قیمت نهایی | مبلغ هر قسط | قیمت نهایی | ||
| 38,750,000 | 155,000,000 | 35,200,000 | 404,950,000 | 19,100,000 | 422,950,000 | ||
تحویل 29 روزه | مبلغ پیش پرداخت | مابقی اقساط 60 ماهه | بابت بیمه بدنه 5 سال | ||||
| زمان عقد قرارداد | زمان تحویل | مبلغ هر قسط | قیمت نهایی | مبلغ هر قسط بیمه بدنه | |||
| 37,400,000 | 149,600,000 | 6,000,000 | 547,000,000 | 1,000,000 | |||
توضیحات | 0 | ||||||
فروش ویژه جانبازان تحویل 35 روزه | جانبازان بالای 70% گروه اول | جانبازان بالای 70% گروه دوم |
90% پیش پرداخت | 198,500,000 ریال | 198,500,000 ریال |
25% پیش پرداخت | 206,000,000 ریال | 206,000,000 ریال |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 آذر 1388 توسط سینا مکار
| نظرات()

تبلیغات